
| 商品 | 行業(yè) | 主約4月21日價格 | 主約4月22日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 710.6 | 743.4 | +4.62% |
| 焦煤 | 能源 | 1716 | 1741 | +1.46% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8790 | +0.98% |
| 焦炭 | 能源 | 2564 | 2588.5 | +0.96% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8120 | 8090 | -0.37% |
| 純堿 | 化工 | 1952 | 1942 | -0.51% |
| 甲醇MA | 能源 | 2419 | 2406 | -0.54% |
| PTA | 紡織 | 4678 | 4634 | -0.94% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3718 | 3679 | -1.05% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2944 | 2910 | -1.15% |
| 燃料油 | 能源 | 2522 | 2484 | -1.51% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9434 | 8963 | -4.99% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股