| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 13980 | -55 | 651859 | 232879 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2461 | -6 | 1560804 | 343422 | 元/噸 |
| 鉛 | 2106 | 15335 | 5 | 70630 | 46491 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 70360 | 1030 | 247686 | 189060 | 元/噸 |
| 鋁 | 2106 | 18345 | 90 | 313398 | 295671 | 元/噸 |
| 鋅 | 2106 | 21745 | 360 | 220493 | 85194 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 373.98 | -1.06 | 162815 | 110942 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5382 | 134 | 3320401 | 1600371 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5772 | 197 | 80 | 38 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2106 | 7172 | 58 | 384469 | 167233 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 2890 | 6 | 638871 | 313222 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5415 | -34 | 846995 | 380185 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5704 | 142 | 1128876 | 748793 | 元/噸 |
| 錫 | 2106 | 184830 | 2030 | 62880 | 23805 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 122150 | 2150 | 741435 | 145265 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2106 | 14095 | 175 | 112142 | 77126 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 4682 | 42.00 | 1954479 | 1951243 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5493 | 3.00 | 351376 | 510031 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 7580 | 56.00 | 241295 | 137643 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 10040 | -95.00 | 23772 | 23589 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 1930 | 0.00 | 929358 | 347925 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10500 | -30.00 | 7164 | 11796 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5789 | -101.00 | 557336 | 424551 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10730 | -52.00 | 423753 | 181455 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3062 | 20.00 | 1060781 | 461047 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2420 | 30.00 | 1550696 | 1179440 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2265 | 12.00 | 1199272 | 798517 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7146 | 10.00 | 131525 | 106567 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 748.4 | 3.60 | 920320 | 226143 | 元/噸 |
| 尿素 | 2107 | 2062 | -28.00 | 132505 | 91588 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2761 | 2.00 | 26 | 737 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2543 | 38.00 | 1 | 16 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23350 | 140.00 | 11491 | 7351 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15830 | 85.00 | 457472 | 549146 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5785 | 0.00 | 0 | 28 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7386 | 56.00 | 200718 | 156243 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 4601 | -2 | 395341 | 258774 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8920 | -15 | 570419 | 419534 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2105 | 311.15 | 12.25 | 14 | 22 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2106 | 9176 | 114 | 274449 | 135109 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 6010 | 32 | 215020 | 82301 | 元/噸 |
| 豆二 | 2106 | 4341 | 2 | 49713 | 38743 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8628 | -26 | 944072 | 519458 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3649 | 11 | 1253629 | 1656745 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1137 | 40 | 452497 | 543408 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8155 | 55 | 522282 | 327598 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8461 | 87 | 635291 | 284804 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 7526 | -76 | 948047 | 380817 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 3663 | -5 | 59896 | 51930 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2654.5 | 52 | 254341 | 165313 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1788 | 39 | 168519 | 125843 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2750 | -10 | 458001 | 636535 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3324 | -26 | 156343 | 132955 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 27440 | -240 | 3446 | 11274 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2105 | 1292 | -28.5 | 5456 | 3960 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4988 | -15 | 211653 | 118243 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2204 | 12040 | | | 50339 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2204 | 3387 | | | 81707 | 元/噸 |
| 原油 | 2403 | 419.4 | | 0 | 78586 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2204 | 60000 | | | 17011 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。