| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 14245 | -300 | 570010 | 240558 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2489 | -56 | 1424781 | 351070 | 元/噸 |
| 鉛 | 2106 | 15650 | -100 | 62847 | 50648 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 75860 | -880 | 313147 | 139280 | 元/噸 |
| 鋁 | 2106 | 19935 | -155 | 564612 | 221148 | 元/噸 |
| 鋅 | 2106 | 22475 | -345 | 225356 | 79025 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 382.08 | 0.2 | 126642 | 83496 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 6041 | 222 | 4185301 | 1232769 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 6436 | 188 | 178 | 47 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2107 | 7168 | -46 | 62667 | 101546 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 3058 | -54 | 502584 | 254459 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5664 | -19 | 796519 | 307050 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 6455 | 336 | 1720148 | 690412 | 元/噸 |
| 錫 | 2107 | 193810 | -2230 | 64434 | 32696 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 131030 | -2460 | 718873 | 103627 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2107 | 15245 | 95 | 113817 | 79046 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4838 | -62.00 | 1708380 | 1874104 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5612 | 4.00 | 463896 | 522618 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 7816 | -16.00 | 403228 | 159229 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 9085 | -315.00 | 54549 | 40795 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2164 | 12.00 | 1723572 | 325630 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10452 | -152.00 | 14635 | 11737 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5711 | -74.00 | 450675 | 428322 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10848 | -128.00 | 299017 | 151218 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3102 | -45.00 | 1150901 | 462381 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2553 | -22.00 | 1341975 | 1171034 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2732 | 122.00 | 2292069 | 625079 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7314 | -96.00 | 120142 | 126914 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 890.6 | 25.60 | 741269 | 217785 | 元/噸 |
| 尿素 | 2107 | 2206 | 44.00 | 224946 | 106329 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2785 | 11.00 | 91 | 758 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2533 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23605 | -90.00 | 8707 | 7686 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15900 | -125.00 | 414989 | 546707 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5821 | -42.00 | 5 | 26 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7500 | -74.00 | 291666 | 162821 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4940 | -16 | 386562 | 225544 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9220 | -70 | 403786 | 438764 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2106 | 9806 | -49 | 223510 | 123170 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 6138 | 0 | 135449 | 92760 | 元/噸 |
| 豆二 | 2107 | 4365 | -40 | 25350 | 31112 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8806 | -122 | 752483 | 526189 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3672 | -12 | 1086497 | 1486066 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1300 | 15 | 446913 | 435656 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8250 | -155 | 525142 | 341018 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8718 | -105 | 590110 | 358499 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 7966 | -46 | 685019 | 402032 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 4054 | -19 | 49961 | 36782 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2849.5 | -61.5 | 377239 | 154790 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2019.5 | 34 | 288986 | 131518 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2826 | -7 | 431048 | 613324 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3323 | -6 | 163341 | 120882 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 24960 | -790 | 5988 | 12311 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2106 | 1335 | -18.5 | 3850 | 1382 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4891 | -121 | 285723 | 114684 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2204 | 12040 | 53493 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2205 | 3391 | 105089 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2403 | 430 | 0 | 78682 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2204 | 64650 | 23430 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股