| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 14020 | -145 | 788658 | 258735 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2554 | 43 | 1671460 | 334257 | 元/噸 |
| 鉛 | 2106 | 15400 | -215 | 72958 | 50240 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 76020 | -350 | 244411 | 132077 | 元/噸 |
| 鋁 | 2106 | 19715 | -220 | 454521 | 197397 | 元/噸 |
| 鋅 | 2106 | 22150 | -290 | 228653 | 72249 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 381.52 | 0.72 | 154721 | 74562 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 6000 | -93 | 4057849 | 1198382 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 6424 | -182 | 88 | 37 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2107 | 7132 | -38 | 142690 | 96723 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 3150 | 48 | 503397 | 248038 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5636 | -16 | 883372 | 285924 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 6527 | -78 | 1714547 | 734378 | 元/噸 |
| 錫 | 2107 | 193180 | -3070 | 83723 | 31658 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 130450 | -1830 | 674016 | 89678 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2107 | 15490 | -85 | 144399 | 80318 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4834 | -2.00 | 2935324 | 1949585 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5744 | -23.00 | 597725 | 541920 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8190 | 164.00 | 675164 | 151058 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8735 | 15.00 | 65488 | 39306 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2245 | 48.00 | 2369234 | 326370 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10334 | 94.00 | 16475 | 13697 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5695 | 3.00 | 544392 | 430068 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10951 | -32.00 | 461726 | 146708 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3123 | -46.00 | 1399648 | 455024 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2767 | 151.00 | 2697465 | 1209640 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2858 | 36.00 | 2498316 | 670473 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7310 | -8.00 | 218177 | 130976 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2109 | 906.8 | -18.60 | 744170 | 202626 | 元/噸 |
| 尿素 | 2107 | 2309 | 37.00 | 307313 | 88149 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2806 | 4.00 | 128 | 817 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2541 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23910 | -215.00 | 11238 | 8006 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 16020 | -115.00 | 580838 | 550848 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5709 | -91.00 | 9 | 25 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7434 | -114.00 | 548420 | 182703 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 5155 | 94 | 674109 | 233779 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9180 | -85 | 588126 | 384204 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2106 | 9937 | 88 | 367296 | 112392 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 6230 | 5 | 198616 | 103139 | 元/噸 |
| 豆二 | 2107 | 4475 | -18 | 35428 | 34125 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 9144 | 114 | 1003380 | 546345 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3701 | -54 | 1414297 | 1404865 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1268 | -47 | 591743 | 434134 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8270 | -25 | 604297 | 330672 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8906 | 82 | 820742 | 397845 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8284 | 112 | 886987 | 416734 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 4192 | 69 | 83942 | 30374 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2794.5 | -44.5 | 448267 | 163926 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2023 | -46 | 409620 | 151399 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2824 | -34 | 717965 | 575097 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3314 | -35 | 199907 | 101882 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 24950 | -320 | 4982 | 11666 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2106 | 1347 | 11 | 8779 | 1614 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4859 | -31 | 234970 | 124482 | 元/500千克 |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
| 20號(hào)膠 | 2204 | 12040 | 54051 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2205 | 3476 | 108617 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2403 | 430 | 0 | 78318 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2204 | 65050 | 24148 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股