| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 13015 | -230 | 608486 | 278618 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2569 | -52 | 966112 | 356713 | 元/噸 |
| 鉛 | 2107 | 15010 | 20 | 52618 | 77659 | 元/噸 |
| 銅 | 2107 | 71390 | -290 | 108151 | 129667 | 元/噸 |
| 鋁 | 2107 | 18365 | -95 | 240759 | 193041 | 元/噸 |
| 鋅 | 2107 | 22585 | 65 | 201890 | 91962 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 388.22 | 2.72 | 108998 | 158963 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 4970 | -123 | 2189390 | 1159547 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5510 | -62 | 96 | 142 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6178 | -72 | 141382 | 97030 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3184 | -88 | 404414 | 265923 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5733 | 43 | 545318 | 394697 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5256 | -124 | 601122 | 547687 | 元/噸 |
| 錫 | 2107 | 204270 | -410 | 66915 | 27133 | 元/噸 |
| 鎳 | 2107 | 130580 | -1070 | 415027 | 111659 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 15330 | -160 | 36794 | 46088 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4642 | -72.00 | 1413558 | 1769026 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5458 | -88.00 | 377580 | 519891 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8572 | -82.00 | 407453 | 270983 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8800 | 25.00 | 74528 | 39086 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2230 | -21.00 | 556683 | 391819 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9260 | -256.00 | 94603 | 34926 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 6200 | -91.00 | 439828 | 334854 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10776 | -154.00 | 361669 | 147586 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3036 | 33.00 | 1051048 | 431447 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2436 | -50.00 | 1161435 | 1111871 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2612 | -70.00 | 775284 | 472679 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 6908 | -86.00 | 118530 | 134772 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2109 | 806.4 | -0.20 | 201778 | 158642 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2358 | -41.00 | 139061 | 87557 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2751 | -2.00 | 22 | 733 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2558 | 0.00 | 0 | 17 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23665 | -80.00 | 9245 | 8341 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15815 | -50.00 | 282301 | 452712 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5821 | 18.00 | 11 | 3 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7750 | -106.00 | 368246 | 173390 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4805 | -131 | 314750 | 237898 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8555 | -90 | 411333 | 370899 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2107 | 8469 | -279 | 331509 | 99382 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5840 | -61 | 176645 | 98693 | 元/噸 |
| 豆二 | 2108 | 4419 | -9 | 21604 | 22642 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8884 | -164 | 994908 | 500207 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3614 | 15 | 1175397 | 1220341 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1130 | -27.5 | 407395 | 470172 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 7545 | -95 | 407853 | 402752 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8111 | -68 | 529048 | 451058 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 7822 | -198 | 924718 | 387904 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2108 | 4297 | -42 | 32499 | 43746 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2517.5 | -25.5 | 317737 | 158416 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1828.5 | -21 | 227890 | 143141 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2688 | -26 | 525170 | 555877 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3115 | -21 | 156549 | 95982 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 20080 | 265 | 17528 | 26180 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1480.5 | 24 | 19469 | 5472 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4772 | 28 | 211259 | 151869 | 元/500千克 |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
| 20號(hào)膠 | 2205 | 12040 | 48528 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 90155 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 424.2 | 0 | 79009 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2205 | 61980 | 21932 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股