| 商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 12775 | 20 | 401467 | 264674 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2678 | -3 | 1040078 | 395302 | 元/噸 |
| 鉛 | 2107 | 15310 | 70 | 57619 | 46281 | 元/噸 |
| 銅 | 2107 | 69080 | 60 | 133905 | 111678 | 元/噸 |
| 鋁 | 2108 | 18705 | -5 | 150532 | 174278 | 元/噸 |
| 鋅 | 2107 | 22640 | 85 | 224794 | 87379 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 378.62 | -2.9 | 149885 | 173596 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5053 | -35 | 2171848 | 1160418 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5507 | -10 | 75 | 133 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 5860 | -66 | 322440 | 152985 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3330 | 0 | 410926 | 295354 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5628 | -60 | 738195 | 456962 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5309 | -45 | 601736 | 490366 | 元/噸 |
| 錫 | 2108 | 205320 | -550 | 49567 | 30563 | 元/噸 |
| 鎳 | 2107 | 128190 | -2020 | 498108 | 99089 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 15835 | -210 | 58412 | 54014 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4880 | 40.00 | 1948622 | 1759585 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5407 | -27.00 | 316043 | 541401 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8206 | -98.00 | 344841 | 249454 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8660 | 10.00 | 44636 | 45806 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2195 | 29.00 | 516983 | 385558 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9186 | -48.00 | 20076 | 27722 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 6324 | 20.00 | 447177 | 323197 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 9878 | -205.00 | 525431 | 135394 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2872 | -28.00 | 926097 | 417445 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2505 | -14.00 | 1113926 | 1088925 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2620 | 1.00 | 593784 | 498644 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7050 | 12.00 | 141790 | 146827 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 859.2 | 5.60 | 149247 | 135771 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2173 | -46.00 | 136282 | 83022 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2772 | 5.00 | 65 | 687 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23440 | -85.00 | 8635 | 7843 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15665 | -60.00 | 239487 | 422344 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5798 | 31.00 | 17 | 5 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7314 | -66.00 | 281508 | 181591 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4855 | 12 | 319487 | 217184 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8635 | -135 | 524580 | 378085 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2108 | 8326 | -51 | 114923 | 117190 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5626 | 23 | 182516 | 131707 | 元/噸 |
| 豆二 | 2108 | 4056 | -61 | 33590 | 28502 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8032 | -136 | 1069426 | 465907 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3461 | -23 | 1121431 | 1216818 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1205 | -6 | 431935 | 514064 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 7715 | 0 | 404704 | 354555 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8259 | -17 | 578759 | 349876 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6890 | -124 | 996902 | 415070 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2108 | 4476 | -34 | 77225 | 61862 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2717 | 7.5 | 337235 | 186419 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1982.5 | 18 | 309334 | 175737 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2677 | -4 | 368653 | 551490 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 3111 | 6 | 47158 | 69861 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 18775 | -260 | 22702 | 33768 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1406.5 | 3 | 4835 | 3122 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4868 | 44 | 183053 | 195275 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2206 | 12040 | 47284 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 99227 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 442 | 206 | 87782 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2206 | 62080 | 16619 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股