據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年6月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:豆一(1.02%)、玉米淀粉(0.67%)、蘋果(0.32%);下跌的主要商品有:豆油(-2.15%)、菜籽油OI(-2.14%)、生豬(-1.37%)。
本日均漲跌幅為-0.33%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約6月16日價格 | 近約6月17日價格 | 漲跌 |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5561 | 5618 | +1.02% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3123 | 3144 | +0.67% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6304 | 6324 | +0.32% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2704 | 2712 | +0.30% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 3928 | 3938 | +0.25% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3397 | 3402 | +0.15% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5702 | 5702 | 0.00% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2792 | 2788 | -0.14% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8435 | 8420 | -0.18% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7832 | 7800 | -0.41% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5381 | 5357 | -0.45% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9234 | 9186 | -0.52% |
| 棉花 | 紡織 | 15560 | 15475 | -0.55% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 19035 | 18775 | -1.37% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10192 | 9974 | -2.14% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8648 | 8462 | -2.15% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。