| 商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 12745 | 15 | 360875 | 265638 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2657 | -1 | 1029963 | 358157 | 元/噸 |
| 鉛 | 2108 | 15420 | 205 | 57407 | 38890 | 元/噸 |
| 銅 | 2108 | 66910 | -1080 | 99184 | 110195 | 元/噸 |
| 鋁 | 2108 | 18320 | -140 | 164498 | 181332 | 元/噸 |
| 鋅 | 2107 | 21530 | -575 | 211681 | 73142 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 370.48 | -0.66 | 161977 | 172811 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 4991 | -113 | 2277214 | 1234883 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5422 | -132 | 169 | 119 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 5722 | -14 | 242185 | 168495 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3266 | -34 | 454662 | 269331 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5393 | -18 | 849472 | 464579 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5282 | -118 | 619006 | 488594 | 元/噸 |
| 錫 | 2108 | 198590 | -4350 | 108750 | 35077 | 元/噸 |
| 鎳 | 2107 | 128160 | 190 | 464024 | 88519 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 15840 | -90 | 71116 | 52625 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4776 | -24.00 | 1357088 | 1627649 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5398 | 18.00 | 292678 | 534186 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8060 | 42.00 | 303012 | 208867 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8380 | -240.00 | 143875 | 58166 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2201 | 1.00 | 325178 | 349674 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 8926 | -42.00 | 26076 | 30020 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 6332 | 19.00 | 493446 | 324703 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 9595 | -7.00 | 416498 | 133959 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2811 | 15.00 | 845815 | 408724 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2454 | -19.00 | 1049029 | 1048931 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2646 | 11.00 | 655496 | 511284 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 6924 | -38.00 | 92975 | 141666 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 847.8 | -7.60 | 160865 | 130395 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2203 | 69.00 | 156578 | 77991 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2767 | 2.00 | 42 | 646 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23265 | 35.00 | 9030 | 8006 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15510 | -20.00 | 234419 | 433454 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5776 | -42.00 | 2 | 5 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7300 | 78.00 | 285642 | 179667 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4738 | -57 | 302809 | 233051 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8425 | -130 | 723926 | 387332 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2108 | 8212 | -93 | 149442 | 144375 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5633 | 35 | 164231 | 118662 | 元/噸 |
| 豆二 | 2108 | 3983 | 47 | 50038 | 29481 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 7878 | 48 | 1155655 | 456363 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3398 | 16 | 961505 | 1161999 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1170.5 | -58.5 | 568113 | 501070 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 7845 | 105 | 569364 | 336785 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8272 | 43 | 799837 | 325232 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6804 | 62 | 1167513 | 411464 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2108 | 4513 | 38 | 74433 | 68785 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2670 | -95.5 | 368185 | 172723 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1961 | -60.5 | 341940 | 169207 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2595 | -29 | 611441 | 606561 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 3000 | -53 | 88885 | 107311 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 17105 | -850 | 39100 | 41775 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1400.5 | 6.5 | 2979 | 2997 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4742 | -49 | 171047 | 168191 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2206 | 11885 | 49682 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 97384 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 448.8 | 0 | 75759 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2206 | 59570 | 16556 | 元/噸 | ||
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股