| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 12830 | 180 | 492351 | 255841 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2709 | 33 | 1068989 | 430967 | 元/噸 |
| 鉛 | 2108 | 15545 | 30 | 39379 | 43883 | 元/噸 |
| 銅 | 2108 | 68240 | 1010 | 101248 | 109276 | 元/噸 |
| 鋁 | 2108 | 18715 | 220 | 175717 | 197310 | 元/噸 |
| 鋅 | 2108 | 21685 | 80 | 131183 | 77181 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 373.16 | -0.16 | 76440 | 165722 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 4901 | 37 | 1936375 | 1245383 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5374 | 69 | 125 | 136 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 5898 | 148 | 327077 | 147138 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3386 | 96 | 649977 | 321951 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5411 | -1 | 448623 | 450806 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5140 | 21 | 640014 | 537932 | 元/噸 |
| 錫 | 2108 | 205110 | 4530 | 80038 | 41143 | 元/噸 |
| 鎳 | 2107 | 133030 | 2840 | 409854 | 91254 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 16390 | 295 | 130499 | 69943 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 4936 | 88.00 | 1956394 | 1837564 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5452 | 27.00 | 258062 | 501698 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8172 | 66.00 | 235482 | 188439 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8525 | 85.00 | 57972 | 46364 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2192 | 8.00 | 418594 | 367717 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9054 | 102.00 | 28191 | 27292 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 6181 | -9.00 | 273281 | 300762 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 9685 | 61.00 | 404640 | 131582 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2817 | -2.00 | 812314 | 393550 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2549 | 62.00 | 1413666 | 1110644 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2691 | 47.00 | 462097 | 528162 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7050 | 92.00 | 116939 | 141010 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 857.2 | 16.00 | 124004 | 128067 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2242 | 44.00 | 119621 | 76297 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2757 | -7.00 | 16 | 631 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2514 | 0.00 | 0 | 15 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23475 | 230.00 | 11255 | 8256 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15700 | 200.00 | 274070 | 412252 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5702 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7420 | 66.00 | 235945 | 166351 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 4851 | 109 | 329816 | 211190 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8495 | 135 | 595199 | 400345 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2108 | 8671 | 314 | 285928 | 171561 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5745 | 38 | 116193 | 99523 | 元/噸 |
| 豆二 | 2108 | 4056 | 12 | 46145 | 29486 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8120 | 112 | 959796 | 437359 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3393 | -7 | 983472 | 1196867 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1154.5 | 26.5 | 428911 | 491749 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 7910 | -15 | 569841 | 355759 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8414 | 76 | 686001 | 383028 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6978 | 94 | 928508 | 402286 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2108 | 4612 | 60 | 90851 | 77955 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2731 | 95 | 342772 | 194481 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2009 | 69.5 | 345116 | 188239 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2588 | -3 | 420323 | 596105 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2984 | -4 | 150447 | 125221 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 17645 | 630 | 52537 | 36640 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1287 | -63.5 | 66923 | 19595 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4755 | 11 | 111051 | 165405 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2206 | 11885 | | | 47206 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 102964 | 元/噸 |
| 原油 | 2406 | 448.8 | | 0 | 83126 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2206 | 59570 | | | 15585 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。