據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年6月23日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:生豬(3.70%)、棕櫚油(1.54%)、豆油(1.31%);下跌的主要商品有:雞蛋(-1.94%)、紅棗(-0.54%)、豆粕(-0.39%)。
本日均漲跌幅為0.43%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約6月22日價格 | 近約6月23日價格 | 漲跌 |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17015 | 17645 | +3.70% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7684 | 7802 | +1.54% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8408 | 8518 | +1.31% |
| 棉花 | 紡織 | 15335 | 15525 | +1.24% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8952 | 9054 | +1.14% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3041 | 3061 | +0.66% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5691 | 5720 | +0.51% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5382 | 5404 | +0.41% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5702 | 5702 | 0.00% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2722 | 2719 | -0.11% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6190 | 6181 | -0.15% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2654 | 2647 | -0.26% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 9802 | 9771 | -0.32% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3366 | 3353 | -0.39% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8385 | 8340 | -0.54% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 3863 | 3788 | -1.94% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。