| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 13120 | -35 | 333185 | 243422 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2733 | 4 | 1336544 | 371805 | 元/噸 |
| 鉛 | 2108 | 15430 | -165 | 106642 | 63759 | 元/噸 |
| 銅 | 2108 | 68490 | -440 | 109883 | 119630 | 元/噸 |
| 鋁 | 2108 | 18925 | 100 | 244721 | 227843 | 元/噸 |
| 鋅 | 2108 | 21840 | -65 | 226088 | 100829 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 371.94 | -0.28 | 125440 | 167239 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5061 | 40 | 1619350 | 1172323 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5523 | 5 | 75 | 131 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6092 | -8 | 335037 | 151279 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3530 | 42 | 623026 | 370726 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5443 | -8 | 644594 | 437393 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5309 | 40 | 553818 | 477483 | 元/噸 |
| 錫 | 2108 | 210470 | 640 | 95971 | 39209 | 元/噸 |
| 鎳 | 2108 | 137630 | 230 | 273191 | 125191 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 16680 | -70 | 159578 | 60291 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 5174 | 22.00 | 2491629 | 2045859 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5546 | 27.00 | 327012 | 461272 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8244 | 8.00 | 269035 | 173734 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8495 | -20.00 | 70145 | 44691 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2244 | -18.00 | 348843 | 352207 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9088 | 36.00 | 28447 | 27977 | 元/噸 |
| 蘋(píng)果 | 2110 | 6205 | -22.00 | 244835 | 286751 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 9866 | 67.00 | 526595 | 138985 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2850 | 31.00 | 1109052 | 405004 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2549 | -23.00 | 1430891 | 1081754 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2815 | 14.00 | 447073 | 578996 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7302 | -14.00 | 162176 | 167886 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2109 | 810 | -41.80 | 262054 | 124331 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2259 | -59.00 | 165484 | 76033 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2767 | 1.00 | 7 | 616 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2466 | -48.00 | 3 | 15 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 23665 | 20.00 | 13807 | 8473 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15990 | 40.00 | 222881 | 413911 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5702 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7628 | 32.00 | 285645 | 160157 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4966 | 3 | 296689 | 234290 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8605 | 160 | 611861 | 395649 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2108 | 8885 | 51 | 286488 | 195006 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5582 | -43 | 202874 | 128521 | 元/噸 |
| 豆二 | 2108 | 4061 | 11 | 68464 | 28329 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8090 | -36 | 1297144 | 425198 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3407 | 30 | 1283287 | 1177129 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1184.5 | 13 | 412401 | 491582 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8180 | 155 | 600223 | 382744 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8584 | 62 | 716815 | 429829 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6932 | -2 | 1137642 | 395741 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2108 | 4806 | 15 | 96547 | 70772 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2751.5 | -76 | 380870 | 181966 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1998.5 | -57 | 333977 | 177990 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2594 | 5 | 644631 | 601017 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2971 | -16 | 235728 | 145737 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 19015 | 425 | 54502 | 34785 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1345 | -8.5 | 27586 | 8187 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4816 | 61 | 193983 | 160629 | 元/500千克 |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
| 20號(hào)膠 | 2206 | 11885 | 33405 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 68307 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 448.8 | 0 | 81571 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2206 | 59570 | 16049 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股