據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年7月5日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:蘋果(1.48%)、生豬(1.37%)、棕櫚油(1.06%);下跌的主要商品有:玉米淀粉(-1.48%)、玉米(-1.25%)、雞蛋(-0.80%)。
本日均漲跌幅為0.17%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約7月2日價格 | 主約7月5日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6165 | 6256 | +1.48% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18600 | 18855 | +1.37% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7526 | 7606 | +1.06% |
| 棉花 | 紡織 | 16180 | 16330 | +0.93% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5727 | 5774 | +0.82% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5752 | 5794 | +0.73% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10237 | 10300 | +0.62% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8430 | 8475 | +0.53% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8556 | 8568 | +0.14% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5667 | 5655 | -0.21% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3088 | 3081 | -0.23% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9122 | 9076 | -0.50% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3683 | 3662 | -0.57% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4738 | 4700 | -0.80% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2631 | 2598 | -1.25% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3040 | 2995 | -1.48% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。