據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年7月19日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:紅棗(4.71%)、花生(4.42%)、生豬(2.08%);下跌的主要商品有:玉米淀粉(-1.96%)、玉米(-1.62%)、雞蛋(-1.29%)。
本日均漲跌幅為1.15%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約7月16日價格 | 主約7月19日價格 | 漲跌 |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8810 | 9225 | +4.71% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9046 | 9446 | +4.42% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18295 | 18675 | +2.08% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6023 | 6141 | +1.96% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8040 | 8190 | +1.87% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3656 | 3722 | +1.81% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3062 | 3112 | +1.63% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5858 | 5945 | +1.49% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5514 | 5589 | +1.36% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8926 | 9028 | +1.14% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10598 | 10704 | +1.00% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5814 | 5812 | -0.03% |
| 棉花 | 紡織 | 16815 | 16780 | -0.21% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4663 | 4603 | -1.29% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2589 | 2547 | -1.62% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2963 | 2905 | -1.96% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。