| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 12955 | -80 | 322320 | 225640 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2431 | -25 | 1017589 | 294232 | 元/噸 |
| 鉛 | 2109 | 15825 | 135 | 58564 | 53521 | 元/噸 |
| 銅 | 2108 | 68190 | 280 | 80128 | 96552 | 元/噸 |
| 鋁 | 2109 | 19035 | -25 | 213900 | 225555 | 元/噸 |
| 鋅 | 2108 | 22340 | -140 | 161467 | 77200 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 379.56 | -0.42 | 147174 | 167582 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5587 | 41 | 1399698 | 1372989 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5995 | 51 | 105 | 95 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6322 | -40 | 296288 | 153254 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3118 | -46 | 650009 | 408609 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5247 | -47 | 771286 | 521348 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5964 | 66 | 414892 | 676941 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 224530 | -1140 | 42266 | 27550 | 元/噸 |
| 鎳 | 2108 | 138140 | -680 | 358546 | 85462 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2108 | 18555 | 230 | 106108 | 31928 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 5076 | 90.00 | 2528163 | 1287598 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5589 | 28.00 | 311821 | 388119 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8500 | -128.00 | 216121 | 161023 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 9080 | -255.00 | 174250 | 59712 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2370 | 63.00 | 460443 | 309250 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9674 | 170.00 | 195014 | 52871 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5996 | -102.00 | 190283 | 280375 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10704 | 112.00 | 379991 | 149166 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3099 | 24.00 | 845393 | 382358 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2702 | -16.00 | 1187944 | 1119113 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 3038 | 27.00 | 259882 | 387647 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7190 | 72.00 | 178481 | 135306 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 915.6 | 0.00 | 103862 | 164673 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2521 | 23.00 | 97570 | 93022 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2781 | 28.00 | 56 | 591 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2531 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 24715 | 290.00 | 6380 | 9820 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 16725 | 200.00 | 228009 | 399375 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5822 | 30.00 | 32 | 14 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7740 | -108.00 | 233210 | 155706 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 5393 | 48 | 371495 | 251721 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9190 | -40 | 302130 | 436286 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2109 | 8885 | 13 | 180758 | 147735 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5683 | -44 | 135264 | 89920 | 元/噸 |
| 豆二 | 2109 | 4493 | 21 | 65107 | 40490 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8976 | 68 | 731155 | 392095 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3692 | 6 | 944743 | 1046855 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1202 | -19 | 403759 | 415570 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8375 | 25 | 389251 | 325200 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8598 | 78 | 759877 | 353412 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8132 | 48 | 810324 | 397621 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2109 | 4825 | 12 | 90766 | 65862 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2735.5 | 56.5 | 240574 | 141781 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2084.5 | 32.5 | 252387 | 193308 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2525 | 3 | 499581 | 669156 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2869 | -1 | 182856 | 177993 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 18845 | -80 | 12822 | 26128 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1330.5 | -3.5 | 3306 | 4176 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4649 | 6 | 152878 | 161223 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2207 | 11825 | | | 30878 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2207 | 3504 | | | 101052 | 元/噸 |
| 原油 | 2406 | 416.2 | | 0 | 89791 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2207 | 59720 | | | 13489 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。