| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 13075 | 120 | 285261 | 216698 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2500 | 69 | 1069922 | 255094 | 元/噸 |
| 鉛 | 2109 | 15950 | 125 | 62472 | 62560 | 元/噸 |
| 銅 | 2109 | 68650 | 380 | 68670 | 96960 | 元/噸 |
| 鋁 | 2109 | 19110 | 75 | 213511 | 231933 | 元/噸 |
| 鋅 | 2108 | 22155 | -185 | 105653 | 67264 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 376.56 | -3 | 130983 | 169102 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5549 | -38 | 2184004 | 1435425 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5995 | 0 | 24 | 94 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6354 | 32 | 202630 | 150412 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3164 | 46 | 566803 | 404091 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5294 | 47 | 521780 | 498843 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5871 | -93 | 703398 | 657002 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 223440 | -1090 | 28984 | 29167 | 元/噸 |
| 鎳 | 2109 | 138010 | 230 | 125597 | 82487 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2109 | 18330 | -40 | 57236 | 29895 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 5300 | 224.00 | 1670032 | 1298511 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5615 | 26.00 | 354825 | 395146 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8450 | -50.00 | 154652 | 150540 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 8880 | -200.00 | 127564 | 60933 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2387 | 17.00 | 287634 | 301759 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9436 | -238.00 | 138806 | 56102 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 6009 | 13.00 | 171380 | 279698 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10499 | -205.00 | 398611 | 153249 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3048 | -51.00 | 754459 | 393942 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2736 | 34.00 | 1279312 | 1152008 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 3037 | -1.00 | 270571 | 376056 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7358 | 168.00 | 205811 | 142280 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 909.6 | -6.00 | 94019 | 161486 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2505 | -16.00 | 107270 | 87332 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2769 | -12.00 | 41 | 583 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2531 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 25025 | 310.00 | 12061 | 11028 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 16895 | 170.00 | 356422 | 420778 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5819 | -3.00 | 46 | 9 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7676 | -64.00 | 181457 | 145874 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 5499 | 106 | 531160 | 252059 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9170 | -20 | 451014 | 414214 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2109 | 9085 | 200 | 298444 | 167427 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5650 | -33 | 122062 | 94695 | 元/噸 |
| 豆二 | 2109 | 4438 | -55 | 52275 | 38408 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8904 | -72 | 719986 | 386986 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3653 | -39 | 827007 | 991347 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1147 | -55 | 478864 | 423175 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8425 | 50 | 414596 | 325210 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8669 | 71 | 770791 | 351333 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8076 | -56 | 820595 | 403606 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2109 | 4909 | 84 | 84467 | 70785 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2712.5 | -23 | 328209 | 153949 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2074.5 | -10 | 282667 | 192861 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2520 | -5 | 448619 | 674463 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2859 | -10 | 151365 | 183250 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 18545 | -300 | 11220 | 25450 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1334 | 3.5 | 4747 | 4592 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4601 | -48 | 159262 | 178737 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2207 | 11825 | | | 30062 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2207 | 3504 | | | 98923 | 元/噸 |
| 原油 | 2406 | 421.3 | | 1 | 84432 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2207 | 59720 | | | 13367 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。