據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年7月27日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:棕櫚油(2.31%)、棉花(2.28%)、豆油(1.90%);下跌的主要商品有:花生(-1.00%)、豆粕(-0.17%)、菜籽粕(-0.03%)。
本日均漲跌幅為0.78%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約7月26日價格 | 主約7月27日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8304 | 8496 | +2.31% |
| 棉花 | 紡織 | 17090 | 17480 | +2.28% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8926 | 9096 | +1.90% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 12885 | 13090 | +1.59% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5688 | 5770 | +1.44% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2879 | 2906 | +0.94% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4609 | 4645 | +0.78% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10340 | 10416 | +0.74% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2541 | 2558 | +0.67% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5604 | 5625 | +0.37% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5890 | 5910 | +0.34% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5833 | 5847 | +0.24% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18410 | 18415 | +0.03% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2908 | 2907 | -0.03% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3530 | 3524 | -0.17% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9392 | 9298 | -1.00% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。