| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 13380 | -50 | 304948 | 137583 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2617 | -13 | 792695 | 155845 | 元/噸 |
| 鉛 | 2109 | 16070 | 145 | 93302 | 74024 | 元/噸 |
| 銅 | 2109 | 71560 | -120 | 169156 | 134609 | 元/噸 |
| 鋁 | 2109 | 19960 | 55 | 294182 | 279915 | 元/噸 |
| 鋅 | 2109 | 22585 | 170 | 213745 | 110860 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 379.48 | -2.62 | 139682 | 163558 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5497 | -235 | 2747833 | 1158574 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5850 | -230 | 133 | 41 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6136 | -116 | 280959 | 109984 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3262 | -40 | 544785 | 214525 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5388 | -14 | 563030 | 450117 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5895 | -237 | 1191219 | 583782 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 233890 | 740 | 109011 | 37306 | 元/噸 |
| 鎳 | 2109 | 145670 | -1500 | 647536 | 142220 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2109 | 19600 | -290 | 330175 | 55997 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 5552 | 6.00 | 1810484 | 1031889 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5585 | -42.00 | 342785 | 312764 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8958 | -70.00 | 240879 | 214134 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 13120 | 150.00 | 247708 | 97124 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2575 | -42.00 | 447295 | 294281 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9030 | -122.00 | 72101 | 85174 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5937 | -33.00 | 199742 | 250770 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10087 | -80.00 | 456469 | 128646 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2982 | -1.00 | 780686 | 353358 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2727 | -5.00 | 1224776 | 1002000 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2834 | -41.00 | 527728 | 370042 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7458 | 28.00 | 181611 | 125836 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 872.2 | -53.40 | 175731 | 97774 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2488 | -31.00 | 85642 | 71637 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2761 | -11.00 | 21 | 577 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 26755 | -115.00 | 13098 | 6784 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 17255 | -160.00 | 337774 | 350002 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5850 | 0.00 | 0 | 14 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7804 | -120.00 | 257101 | 167181 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 5400 | -83 | 363285 | 194242 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8975 | -210 | 518910 | 332553 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2109 | 8953 | -111 | 283170 | 138715 | 元/噸 |
| 豆一 | 2111 | 5694 | -32 | 58463 | 104633 | 元/噸 |
| 豆二 | 2109 | 4348 | -64 | 61072 | 20293 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8756 | -202 | 903252 | 307990 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3610 | -22 | 858987 | 815907 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1042 | -21 | 345601 | 313373 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8230 | -80 | 393387 | 251042 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8508 | -89 | 741694 | 242303 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8346 | -162 | 1102472 | 351102 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2109 | 5118 | 68 | 120109 | 48173 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2892 | -36 | 353968 | 161280 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2268.5 | -24 | 447677 | 221921 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2572 | 3 | 701302 | 467324 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2917 | -4 | 262230 | 115151 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 18770 | -350 | 5673 | 21431 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1308 | -9.5 | 2931 | 4402 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4591 | 17 | 165617 | 125094 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2207 | 11825 | | | 31602 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2208 | 3504 | | | 63535 | 元/噸 |
| 原油 | 2406 | 449.7 | | 0 | 76040 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2207 | 67300 | | | 12598 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。