據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月5日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:油菜籽(6.20%)、棕櫚油(2.01%)、豆油(1.96%);下跌的主要商品有:生豬(-1.45%)、雞蛋(-1.23%)、紅棗(-0.99%)。
本日均漲跌幅為0.65%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約8月4日價格 | 主約8月5日價格 | 漲跌 |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5963 | 6333 | +6.20% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8264 | 8430 | +2.01% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8670 | 8840 | +1.96% |
| 棉花 | 紡織 | 17180 | 17460 | +1.63% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10141 | 10243 | +1.01% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2598 | 2617 | +0.73% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6083 | 6118 | +0.58% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5830 | 5862 | +0.55% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2951 | 2963 | +0.41% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5568 | 5561 | -0.13% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9132 | 9114 | -0.20% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2971 | 2961 | -0.34% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3539 | 3525 | -0.40% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13080 | 12950 | -0.99% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4648 | 4591 | -1.23% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17610 | 17355 | -1.45% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。