| 商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 14920 | 150 | 350723 | 164029 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2489 | -6 | 417735 | 189874 | 元/噸 |
| 鉛 | 2109 | 15510 | -240 | 92438 | 83943 | 元/噸 |
| 銅 | 2109 | 69700 | -70 | 119524 | 117123 | 元/噸 |
| 鋁 | 2109 | 19920 | 45 | 212055 | 251959 | 元/噸 |
| 鋅 | 2109 | 22365 | -65 | 154888 | 78530 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 367.46 | -9.04 | 216464 | 178597 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5333 | -45 | 1257656 | 866210 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5755 | -64 | 78 | 38 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6330 | -22 | 250050 | 108287 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3190 | -96 | 658554 | 191822 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5136 | -181 | 1014300 | 528302 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5730 | -40 | 497366 | 458193 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 230470 | 220 | 74667 | 30990 | 元/噸 |
| 鎳 | 2109 | 142210 | -2500 | 627848 | 120800 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2109 | 18565 | -340 | 192702 | 56596 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5304 | -2.00 | 2267504 | 1432103 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5922 | 36.00 | 138523 | 269907 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 8952 | 54.00 | 282844 | 170544 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 12810 | -170.00 | 144469 | 86529 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2625 | 45.00 | 436924 | 374152 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9112 | 14.00 | 39997 | 75113 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5995 | -117.00 | 231074 | 228109 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 10250 | 14.00 | 160832 | 130863 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2978 | 31.00 | 932986 | 338214 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2595 | -20.00 | 1017674 | 742075 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2750 | 47.00 | 402637 | 341593 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7180 | -14.00 | 124736 | 97933 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 881.2 | -7.80 | 71863 | 77627 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2533 | -20.00 | 49201 | 57639 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2764 | -7.00 | 200 | 230 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 26775 | 315.00 | 5882 | 7346 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 17745 | 195.00 | 321885 | 400433 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 6155 | -47.00 | 42 | 158 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7930 | 126.00 | 356859 | 142885 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 5484 | 61 | 475706 | 175368 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9105 | 15 | 276850 | 295084 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2109 | 8574 | -24 | 239568 | 105241 | 元/噸 |
| 豆一 | 2111 | 5763 | -98 | 89459 | 112382 | 元/噸 |
| 豆二 | 2110 | 4377 | 34 | 15365 | 18083 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8960 | 86 | 644301 | 251073 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3561 | 25 | 664630 | 861936 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 864.5 | -27.5 | 515982 | 421668 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8075 | 10 | 373592 | 219643 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8345 | 19 | 690134 | 235631 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8550 | 126 | 832904 | 298456 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2110 | 4948 | 37 | 29047 | 40827 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 3008.5 | 33.5 | 286258 | 155879 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 2389.5 | 43.5 | 277772 | 161642 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2604 | -9 | 375017 | 391305 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2990 | 0 | 143730 | 106525 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 17580 | 60 | 10498 | 24451 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1285.5 | -9 | 2348 | 4538 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4590 | 11 | 161026 | 106831 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2207 | 11825 | 31105 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2208 | 3504 | 65912 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 428.2 | 0 | 85271 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2207 | 66810 | 11995 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股