| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2201 | 14850 | -70 | 358377 | 179575 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2456 | -33 | 378972 | 193921 | 元/噸 |
| 鉛 | 2109 | 15420 | -90 | 72814 | 82583 | 元/噸 |
| 銅 | 2109 | 69270 | -430 | 105758 | 121441 | 元/噸 |
| 鋁 | 2109 | 19860 | -60 | 158072 | 244926 | 元/噸 |
| 鋅 | 2109 | 22310 | -55 | 140146 | 74581 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 364 | -3.46 | 140271 | 182514 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 5426 | 81 | 1128567 | 828255 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5831 | 76 | 30 | 45 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2109 | 6368 | 38 | 262944 | 106670 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2109 | 3122 | -68 | 394146 | 192350 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5062 | -74 | 753297 | 533417 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5805 | 75 | 553499 | 452799 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 232850 | 2380 | 93622 | 37565 | 元/噸 |
| 鎳 | 2109 | 138990 | -3220 | 470131 | 115831 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2109 | 18205 | -360 | 105735 | 49163 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2201 | 5274 | -30.00 | 2172399 | 1474096 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5895 | -27.00 | 177742 | 279791 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 9004 | 52.00 | 158285 | 152929 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 13005 | 195.00 | 129030 | 88808 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2648 | 23.00 | 365006 | 380697 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 9162 | 50.00 | 80206 | 75465 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5961 | -34.00 | 140163 | 215766 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 10201 | -49.00 | 197568 | 134173 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3022 | 44.00 | 775101 | 321237 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2611 | 16.00 | 762309 | 611902 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2817 | 67.00 | 354054 | 337529 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2109 | 7176 | -4.00 | 83071 | 93571 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 880.4 | -0.80 | 45324 | 71342 | 元/噸 |
| 尿素 | 2109 | 2557 | 24.00 | 63034 | 51775 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2767 | 3.00 | 21 | 215 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 26620 | -155.00 | 2779 | 7434 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 17770 | 25.00 | 335941 | 422172 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 5860 | -295.00 | 380 | 121 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7908 | -22.00 | 173525 | 137018 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 5395 | -89 | 404093 | 144744 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 9155 | 50 | 292733 | 308458 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2110 | 8531 | 41 | 70235 | 109156 | 元/噸 |
| 豆一 | 2111 | 5707 | -56 | 46120 | 121543 | 元/噸 |
| 豆二 | 2110 | 4414 | 37 | 19846 | 21070 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 8670 | 4 | 222913 | 257239 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3578 | 17 | 530320 | 905191 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 840.5 | -24 | 518289 | 443641 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8160 | 85 | 362645 | 198430 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8379 | 34 | 616845 | 213333 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 8558 | 8 | 683942 | 301366 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2110 | 4999 | 51 | 35771 | 45890 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 3032.5 | 24 | 216135 | 137934 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2208.5 | 68.5 | 263129 | 129620 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2586 | -18 | 388623 | 376829 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2109 | 2987 | -3 | 167938 | 107323 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 18360 | -390 | 7630 | 25868 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1299.5 | 14 | 6481 | 4714 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4555 | -35 | 81327 | 109149 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2207 | 11825 | | | 31208 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2208 | 3504 | | | 68150 | 元/噸 |
| 原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 85857 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2207 | 66810 | | | 12016 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。