據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:紅棗(5.27%)、菜籽粕(1.47%)、棉花(1.32%);下跌的主要商品有:生豬(-2.46%)、雞蛋(-1.21%)、棕櫚油(-0.78%)。
本日均漲跌幅為0.2%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約8月16日價格 | 近約8月17日價格 | 漲跌 |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9965 | 10490 | +5.27% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3055 | 3100 | +1.47% |
| 棉花 | 紡織 | 17765 | 18000 | +1.32% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6156 | 6207 | +0.83% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9224 | 9278 | +0.59% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5806 | 5814 | +0.14% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3668 | 3670 | +0.05% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9384 | 9382 | -0.02% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10802 | 10794 | -0.07% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5938 | 5931 | -0.12% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3037 | 3022 | -0.49% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5733 | 5702 | -0.54% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2619 | 2600 | -0.73% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9010 | 8940 | -0.78% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4942 | 4882 | -1.21% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16490 | 16085 | -2.46% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。