
| 商品 | 行業(yè) | 主約8月17日價格 | 主約8月18日價格 | 漲跌 |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6922 | 7168 | +3.55% |
| 動力煤ZC | 能源 | 763.4 | 777.4 | +1.83% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 7754 | 7886 | +1.70% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8956 | 9092 | +1.52% |
| 焦煤 | 能源 | 2189.5 | 2217.5 | +1.28% |
| 尿素 | 化工 | 2346 | 2361 | +0.64% |
| 甲醇MA | 能源 | 2846 | 2864 | +0.63% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14825 | 14895 | +0.47% |
| 棉花 | 紡織 | 18275 | 18350 | +0.41% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4306 | 4321 | +0.35% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5121 | 5137 | +0.31% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9170 | 9195 | +0.27% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5819 | 5832 | +0.22% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5931 | 5944 | +0.22% |
| 黃金 | 有色 | 373.72 | 374.52 | +0.21% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8479 | 8496 | +0.20% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9278 | 9296 | +0.19% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8385 | 8400 | +0.18% |
| 紙漿 | 建材 | 6298 | 6302 | +0.06% |
| 燃料油 | 能源 | 2436 | 2436 | 0.00% |
| 鋅 | 有色 | 22675 | 22675 | 0.00% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14215 | 14210 | -0.04% |
| 玻璃 | 建材 | 2748 | 2746 | -0.07% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2987 | 2983 | -0.13% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18310 | 18275 | -0.19% |
| 鋁 | 有色 | 20350 | 20300 | -0.25% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10784 | 10748 | -0.33% |
| 焦炭 | 能源 | 2903.5 | 2891 | -0.43% |
| 棉紗 | 紡織 | 26890 | 26770 | -0.45% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3146 | 3130 | -0.51% |
| 乙二醇 | 化工 | 5016 | 4988 | -0.56% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6032 | 5998 | -0.56% |
| 鉛 | 有色 | 15415 | 15325 | -0.58% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2588 | 2572 | -0.62% |
| 白銀 | 有色 | 5142 | 5110 | -0.62% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3634 | 3609 | -0.69% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6207 | 6150 | -0.92% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18040 | 17870 | -0.94% |
| PTA | 紡織 | 5180 | 5130 | -0.97% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8622 | 8535 | -1.01% |
| 純堿 | 化工 | 2742 | 2714 | -1.02% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9174 | 9074 | -1.09% |
| 銅 | 有色 | 69790 | 68910 | -1.26% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5659 | 5549 | -1.94% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5779 | 5662 | -2.02% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8420 | 8236 | -2.19% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5342 | 5219 | -2.30% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 844.5 | 821.5 | -2.72% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股