| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 14440 | 40 | 279461 | 194196 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2489 | 65 | 1005296 | 285808 | 元/噸 |
| 鉛 | 2110 | 15485 | -30 | 37648 | 49754 | 元/噸 |
| 銅 | 2110 | 69270 | 770 | 111872 | 129032 | 元/噸 |
| 鋁 | 2110 | 20590 | 180 | 313342 | 313025 | 元/噸 |
| 鋅 | 2110 | 22535 | 260 | 159738 | 91351 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 376.96 | -0.68 | 117951 | 164348 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 5240 | 49 | 1836224 | 1134685 | 元/噸 |
| 線材 | 2110 | 5752 | 29 | 46 | 22 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2110 | 6136 | -32 | 191015 | 136441 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 3070 | 4 | 440784 | 389440 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5124 | 32 | 444115 | 491372 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 5592 | 34 | 415173 | 396624 | 元/噸 |
| 錫 | 2109 | 239310 | 3780 | 50856 | 22172 | 元/噸 |
| 鎳 | 2110 | 143090 | 1320 | 243744 | 107134 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2110 | 17725 | 160 | 54803 | 43027 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5030 | 18.00 | 1722423 | 1577530 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5886 | -4.00 | 275638 | 416287 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 9624 | 14.00 | 393731 | 235375 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 14230 | 285.00 | 249954 | 107120 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2712 | -30.00 | 838552 | 403158 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 8806 | -134.00 | 76754 | 60173 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 5831 | 54.00 | 121114 | 185026 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 10810 | 150.00 | 410882 | 208722 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2860 | 3.00 | 970253 | 477719 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 2860 | -20.00 | 898770 | 960216 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2706 | -55.00 | 350741 | 331845 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 7062 | 18.00 | 118628 | 110265 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2201 | 873 | 19.40 | 99544 | 109920 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2199 | -54.00 | 174922 | 73654 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2745 | -11.00 | 12 | 34 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 25685 | -85.00 | 7112 | 9204 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 17540 | -45.00 | 307313 | 416460 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 6072 | 64.00 | 33 | 22 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 7830 | -166.00 | 314108 | 167557 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 4943 | -20 | 204450 | 144923 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 9260 | 100 | 387878 | 430446 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2110 | 8555 | -40 | 237179 | 178284 | 元/噸 |
| 豆一 | 2111 | 5848 | 121 | 146574 | 128258 | 元/噸 |
| 豆二 | 2110 | 4412 | 35 | 45613 | 26744 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9062 | 140 | 629429 | 457046 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3506 | 21 | 809277 | 1245724 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 810 | 22.5 | 777170 | 557728 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 8260 | 15 | 246672 | 259934 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8356 | -8 | 431818 | 317724 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 8230 | 134 | 822133 | 369296 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2110 | 4973 | -14 | 66799 | 62993 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 3244 | 49.5 | 241300 | 174841 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2545 | 39 | 326835 | 241995 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2512 | 3 | 386402 | 736831 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2111 | 2921 | 5 | 82058 | 97454 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 16930 | 50 | 18470 | 40782 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1257.5 | -13.5 | 3773 | 3223 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4415 | 23 | 123641 | 112728 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2208 | 11780 | 32267 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2208 | 3260 | 64357 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 418.8 | 0 | 74128 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2208 | 64190 | 9494 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股