| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 13825 | -40 | 302279 | 207528 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2563 | 2 | 882890 | 321898 | 元/噸 |
| 鉛 | 2110 | 15070 | -205 | 80449 | 95489 | 元/噸 |
| 銅 | 2110 | 70170 | 470 | 100739 | 132113 | 元/噸 |
| 鋁 | 2110 | 21325 | 185 | 364119 | 337364 | 元/噸 |
| 鋅 | 2110 | 22420 | -75 | 166258 | 89077 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 378.72 | 0.82 | 101798 | 166345 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 5334 | 43 | 1796956 | 1158510 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 5409 | -91 | 1 | 19 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2110 | 6068 | -20 | 167804 | 120272 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 3138 | 10 | 269618 | 356335 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5141 | 32 | 467974 | 500079 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 5624 | 50 | 482411 | 425954 | 元/噸 |
| 錫 | 2110 | 246660 | 4960 | 75918 | 37076 | 元/噸 |
| 鎳 | 2110 | 148220 | 3840 | 640073 | 169154 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2110 | 18295 | 530 | 102063 | 52778 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 4968 | -46.00 | 1633661 | 1619889 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5878 | 8.00 | 305266 | 422555 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 10468 | 88.00 | 750067 | 280410 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 14365 | 155.00 | 153970 | 98849 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2706 | -3.00 | 584120 | 392016 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 8660 | -44.00 | 28534 | 56361 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 5797 | -34.00 | 89951 | 213709 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 10760 | 0.00 | 423324 | 204093 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2869 | -31.00 | 987553 | 402453 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 2804 | -7.00 | 1045079 | 968866 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2622 | -55.00 | 381892 | 352699 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 6944 | -40.00 | 96017 | 125917 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2201 | 867.2 | 8.60 | 51510 | 105875 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2339 | 26.00 | 129770 | 77033 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2205 | 2798 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
| 普麥 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 24960 | -295.00 | 10396 | 10657 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 17440 | -120.00 | 399913 | 400578 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2109 | 6089 | 102.00 | 20 | 7 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 8594 | 350.00 | 709988 | 194909 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 5007 | -58 | 218750 | 155013 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 9285 | 50 | 434786 | 436620 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2110 | 8751 | 67 | 226258 | 173063 | 元/噸 |
| 豆一 | 2111 | 5742 | -72 | 107754 | 130171 | 元/噸 |
| 豆二 | 2110 | 4424 | -14 | 53167 | 24058 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9058 | -34 | 699981 | 476103 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3504 | -18 | 962111 | 1210945 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 829.5 | -21 | 665685 | 534612 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 8100 | -85 | 414135 | 300917 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8158 | -26 | 551218 | 406838 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 8240 | -42 | 767937 | 388221 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2110 | 5086 | -48 | 67733 | 58196 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 3153.5 | 17 | 224521 | 164293 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2460.5 | -25 | 293536 | 226258 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2483 | 2 | 328320 | 807879 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2111 | 2827 | -5 | 102412 | 114523 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 16795 | 125 | 21123 | 42925 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2109 | 1238 | -26 | 6153 | 298 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4356 | -13 | 76670 | 117705 | 元/500千克 |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
| 20號(hào)膠 | 2208 | 11780 | 37392 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2208 | 3344 | 71832 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2406 | 423 | 722 | 68078 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2208 | 64190 | 9420 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股