
| 商品 | 行業(yè) | 近約8月31日價格 | 近約9月1日價格 | 漲跌 |
| 玻璃 | 建材 | 2939 | 3136 | +6.70% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3121 | 3230 | +3.49% |
| 焦煤 | 能源 | 2912.5 | 3013.5 | +3.47% |
| 尿素 | 化工 | 2512 | 2552 | +1.59% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8470 | 8558 | +1.04% |
| 焦炭 | 能源 | 3738.5 | 3777 | +1.03% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10800 | 10895 | +0.88% |
| 燃料油 | 能源 | 2651 | 2671 | +0.75% |
| 純堿 | 化工 | 2506 | 2524 | +0.72% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8807 | 8822 | +0.17% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8337 | 8351 | +0.17% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9346 | 9358 | +0.13% |
| 紙漿 | 建材 | 6228 | 6234 | +0.10% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5075 | 5079 | +0.08% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6650 | 6654 | +0.06% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6089 | 6089 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5852 | 5852 | 0.00% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10836 | 10828 | -0.07% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3700 | 3694 | -0.16% |
| 黃金 | 有色 | 379.44 | 378.76 | -0.18% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5727 | 5715 | -0.21% |
| 甲醇MA | 能源 | 2678 | 2672 | -0.22% |
| 白銀 | 有色 | 5114 | 5099 | -0.29% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4306 | 4293 | -0.30% |
| 銅 | 有色 | 69880 | 69620 | -0.37% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1043 | 1038.8 | -0.40% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5233 | 5211 | -0.42% |
| 乙二醇 | 化工 | 5105 | 5082 | -0.45% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12910 | 12850 | -0.46% |
| 棉花 | 紡織 | 17555 | 17470 | -0.48% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9570 | 9515 | -0.57% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2533 | 2518 | -0.59% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8130 | 8080 | -0.62% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5561 | 5526 | -0.63% |
| 鋁 | 有色 | 21315 | 21175 | -0.66% |
| 鋅 | 有色 | 22420 | 22270 | -0.67% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9022 | 8940 | -0.91% |
| 鉛 | 有色 | 15020 | 14880 | -0.93% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10708 | 10608 | -0.93% |
| PTA | 紡織 | 4852 | 4790 | -1.28% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8660 | 8512 | -1.71% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3080 | 3024 | -1.82% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5791 | 5670 | -2.09% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18700 | 18240 | -2.46% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5992 | 5840 | -2.54% |
| 棉紗 | 紡織 | 25675 | 24660 | -3.95% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14055 | 13450 | -4.30% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 933.5 | 889 | -4.77% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股