
| 商品 | 行業(yè) | 9月3日價(jià)格 | 9月6日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LDPE | 橡塑 | 11337.50 | 11550.00 | 元/噸 | +1.87% | +11.19% |
| PA66 | 橡塑 | 40350.00 | 41000.00 | 元/噸 | +1.61% | +112.44% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8350.00 | 8416.67 | 元/噸 | +0.80% | +1.20% |
| PA6 | 橡塑 | 15633.33 | 15733.33 | 元/噸 | +0.64% | +42.60% |
| LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8300.00 | 元/噸 | +0.61% | +6.87% |
| HDPE | 橡塑 | 8750.00 | 8800.00 | 元/噸 | +0.57% | +0.76% |
| EPS | 橡塑 | 10400.00 | 10450.00 | 元/噸 | +0.48% | +30.42% |
| PVC | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.32% |
| PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +35.54% |
| ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.81% |
| PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/噸 | 0.00% | +76.99% |
| PET | 橡塑 | 7000.00 | 6900.00 | 元/噸 | -1.43% | +27.38% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股