據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月9日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:棉花(0.80%)、豆一(0.53%);下跌的主要商品有:菜籽粕(-2.19%)、蘋果(-1.76%)、豆粕(-1.74%)。
本日均漲跌幅為-0.42%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月8日價格 | 近約9月9日價格 | 漲跌 |
| 棉花 | 紡織 | 18110 | 18255 | +0.80% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5797 | 5828 | +0.53% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9298 | 9298 | 0.00% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2550 | 2550 | 0.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2940 | 2940 | 0.00% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4453 | 4453 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9684 | 9680 | -0.04% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8690 | 8684 | -0.07% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5630 | 5624 | -0.11% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10085 | 10060 | -0.25% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13930 | 13855 | -0.54% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6002 | 5968 | -0.57% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11039 | 10955 | -0.76% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3840 | 3773 | -1.74% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5443 | 5347 | -1.76% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3106 | 3038 | -2.19% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。