據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月13日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:玉米淀粉(2.48%)、豆油(2.11%)、豆粕(1.11%);下跌的主要商品有:油菜籽(-1.12%)、棉花(-1.09%)、雞蛋(-1.02%)。
本日均漲跌幅為0.31%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月10日價格 | 近約9月13日價格 | 漲跌 |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2940 | 3013 | +2.48% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9382 | 9580 | +2.11% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3788 | 3830 | +1.11% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8624 | 8710 | +1.00% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5431 | 5477 | +0.85% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5841 | 5881 | +0.68% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3038 | 3052 | +0.46% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9560 | 9585 | +0.26% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9298 | 9298 | 0.00% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2557 | 2555 | -0.08% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5580 | 5573 | -0.13% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10844 | 10786 | -0.53% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4516 | 4470 | -1.02% |
| 棉花 | 紡織 | 17890 | 17695 | -1.09% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5974 | 5907 | -1.12% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。