
| 商品 | 行業(yè) | 9月10日價(jià)格 | 9月13日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PA6 | 橡塑 | 16233.33 | 16700.00 | 元/噸 | +2.87% | +52.51% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8516.67 | 8566.67 | 元/噸 | +0.59% | +5.98% |
| HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8900.00 | 元/噸 | +0.38% | +1.52% |
| PVC | 橡塑 | 9837.50 | 9862.50 | 元/噸 | +0.25% | +49.89% |
| PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41250.00 | 元/噸 | +0.24% | +105.74% |
| LLDPE | 橡塑 | 8450.00 | 8450.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.74% |
| PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +35.26% |
| ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.00% |
| PET | 橡塑 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.90% |
| LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 11950.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.04% |
| EPS | 橡塑 | 10625.00 | 10625.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.81% |
| PC | 橡塑 | 25900.00 | 25850.00 | 元/噸 | -0.19% | +77.46% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股