
| 商品 | 行業(yè) | 主約9月15日價格 | 主約9月16日價格 | 漲跌 |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19330 | 20480 | +5.95% |
| 尿素 | 化工 | 2516 | 2660 | +5.72% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 9710 | 10188 | +4.92% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1015.4 | 1063.6 | +4.75% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8715 | 9125 | +4.70% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5498 | 5756 | +4.69% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8780 | 9189 | +4.66% |
| 甲醇MA | 能源 | 3035 | 3165 | +4.28% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9775 | 10160 | +3.94% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6029 | 6225 | +3.25% |
| 焦煤 | 能源 | 2699.5 | 2786 | +3.20% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 11834 | 12126 | +2.47% |
| 純堿 | 化工 | 2867 | 2933 | +2.30% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8338 | 8524 | +2.23% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5495 | 5604 | +1.98% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9493 | 9676 | +1.93% |
| 燃料油 | 能源 | 2725 | 2773 | +1.76% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5687 | 5778 | +1.60% |
| 鋁 | 有色 | 22300 | 22650 | +1.57% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8970 | 9094 | +1.38% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10819 | 10961 | +1.31% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5797 | 5868 | +1.22% |
| 棉紗 | 紡織 | 24750 | 25015 | +1.07% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7026 | 7100 | +1.05% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3262 | 3292 | +0.92% |
| PTA | 紡織 | 4958 | 4996 | +0.77% |
| 棉花 | 紡織 | 17425 | 17545 | +0.69% |
| 乙二醇 | 化工 | 5442 | 5479 | +0.68% |
| 銅 | 有色 | 69780 | 70210 | +0.62% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5870 | 5900 | +0.51% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2894 | 2907 | +0.45% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4348 | 4365 | +0.39% |
| 焦炭 | 能源 | 3322 | 3334 | +0.36% |
| 鋅 | 有色 | 22540 | 22610 | +0.31% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13770 | 13805 | +0.25% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5636 | 5641 | +0.09% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13925 | 13915 | -0.07% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3537 | 3533 | -0.11% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14315 | 14295 | -0.14% |
| 白銀 | 有色 | 5068 | 5049 | -0.37% |
| 玻璃 | 建材 | 2341 | 2332 | -0.38% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6032 | 6006 | -0.43% |
| 鉛 | 有色 | 14720 | 14655 | -0.44% |
| 黃金 | 有色 | 375.04 | 372.94 | -0.56% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2466 | 2448 | -0.73% |
| 紙漿 | 建材 | 6000 | 5900 | -1.67% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8578 | 8432 | -1.70% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 698 | 676 | -3.15% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股