| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
| 中京汽油 | 2110 | 66700 | 2110 | 66700 | 日元/千升 |
| 黃金 | 日元/克 | ||||
| 銀 | 日元/克 | ||||
| 鉑MINI | 日元/克 | ||||
| 鉑 | 日元/克 | ||||
| 鈀 | 日元/克 | ||||
| 重柴油 | 2110 | 68800 | 2110 | 68800 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2110 | 65500 | 2110 | 65500 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2110 | 66000 | 2110 | 66000 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 日元/千克 | ||||
| 原油 | 2109 | 49750 | 2109 | 49750 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2110 | 67000 | 2110 | 67000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 日元/克 | ||||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股