據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月28日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:棉花(3.18%)、紅棗(2.61%)、玉米淀粉(1.09%);下跌的主要商品有:生豬(-9.08%)、雞蛋(-7.03%)、豆油(-1.76%)。
本日均漲跌幅為-0.95%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月27日價格 | 近約9月28日價格 | 漲跌 |
| 棉花 | 紡織 | 18415 | 19000 | +3.18% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14380 | 14755 | +2.61% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2924 | 2956 | +1.09% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6107 | 6146 | +0.64% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5484 | 5516 | +0.58% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2475 | 2479 | +0.16% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3783 | 3785 | +0.05% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6106 | 6108 | +0.03% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9606 | 9518 | -0.92% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2920 | 2892 | -0.96% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11242 | 11119 | -1.09% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8346 | 8236 | -1.32% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5977 | 5897 | -1.34% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9674 | 9504 | -1.76% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4563 | 4242 | -7.03% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13265 | 12060 | -9.08% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。