
| 商品 | 行業(yè) | 10月13日價(jià)格 | 10月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LLDPE | 橡塑 | 9550.00 | 9983.33 | 元/噸 | +4.54% | +32.23% |
| EPS | 橡塑 | 11175.00 | 11400.00 | 元/噸 | +2.01% | +44.53% |
| PS | 橡塑 | 11666.67 | 11833.33 | 元/噸 | +1.43% | +47.61% |
| PET | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.09% |
| PA66 | 橡塑 | 41200.00 | 41200.00 | 元/噸 | 0.00% | +92.52% |
| PC | 橡塑 | 24750.00 | 24750.00 | 元/噸 | 0.00% | +55.66% |
| PA6 | 橡塑 | 17733.33 | 17733.33 | 元/噸 | 0.00% | +63.69% |
| LDPE | 橡塑 | 13975.00 | 13975.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.10% |
| HDPE | 橡塑 | 10133.33 | 10133.33 | 元/噸 | 0.00% | +19.22% |
| ABS | 橡塑 | 18300.00 | 18250.00 | 元/噸 | -0.27% | +9.94% |
| PVC | 橡塑 | 14525.00 | 14475.00 | 元/噸 | -0.34% | +111.16% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 9916.67 | 9816.67 | 元/噸 | -1.01% | +20.45% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股