| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 15155 | 55 | 648449 | 203044 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 3094 | -48 | 1226899 | 326763 | 元/噸 |
| 鉛 | 2111 | 15710 | -105 | 121600 | 43064 | 元/噸 |
| 銅 | 2112 | 73500 | -1700 | 160662 | 144176 | 元/噸 |
| 鋁 | 2112 | 23450 | -935 | 638282 | 222125 | 元/噸 |
| 鋅 | 2112 | 25820 | -1370 | 300945 | 84651 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 366.9 | -1 | 137498 | 135049 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 5409 | -52 | 2902835 | 1145737 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 5607 | -191 | 53 | 33 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2112 | 5196 | 24 | 104594 | 110299 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 3152 | -58 | 460113 | 321371 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5002 | 68 | 714742 | 444042 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 5614 | -78 | 883981 | 394928 | 元/噸 |
| 錫 | 2111 | 285030 | -4380 | 82982 | 23115 | 元/噸 |
| 鎳 | 2111 | 149650 | -670 | 647006 | 82943 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2111 | 20250 | -305 | 70498 | 30117 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5410 | -120.00 | 2353215 | 1256934 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5893 | -18.00 | 372452 | 364235 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 15032 | -1580.00 | 207203 | 93527 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 15305 | -430.00 | 236236 | 72728 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 3301 | -201.00 | 1198598 | 287845 | 元/噸 |
| 花生 | 2201 | 8822 | 120.00 | 322089 | 163586 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 7507 | -47.00 | 474209 | 198679 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 12333 | -24.00 | 566803 | 204841 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2618 | 33.00 | 1100091 | 430382 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 3563 | -256.00 | 1950108 | 914756 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2340 | 30.00 | 609558 | 216288 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 8038 | -326.00 | 310049 | 107298 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2201 | 1783.6 | -124.60 | 49308 | 72236 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2978 | -260.00 | 10094 | 67661 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2205 | 2936 | 33.00 | 117 | 252 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2491 | -49.00 | 1 | 1 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 29130 | -220.00 | 24948 | 8684 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 21375 | -330.00 | 464375 | 475466 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2111 | 6358 | -11.00 | 19 | 5 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 11312 | -1158.00 | 230362 | 98175 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 6918 | -439 | 382646 | 222798 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 11240 | -630 | 354887 | 314741 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2112 | 9347 | -309 | 120568 | 91990 | 元/噸 |
| 豆一 | 2201 | 5999 | -31 | 66173 | 90120 | 元/噸 |
| 豆二 | 2112 | 4428 | -8 | 14331 | 18128 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9954 | 48 | 921094 | 495743 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3248 | 29 | 932191 | 1194510 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 712.5 | 6 | 688879 | 480344 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 9300 | -360 | 656922 | 288688 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 9332 | -346 | 1365764 | 366659 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 9648 | 28 | 943228 | 419810 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2112 | 6244 | -242 | 257255 | 71224 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 4163 | -275 | 90947 | 79069 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 3532.5 | -249 | 72806 | 96581 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2563 | 7 | 568175 | 843108 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2111 | 3187 | 52 | 305492 | 74978 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 16340 | 210 | 45295 | 48404 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2201 | 1438.5 | -40.5 | 3671 | 1694 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4565 | -8 | 132812 | 139376 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2210 | 12715 | 47613 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2210 | 3883 | 95182 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2409 | 479 | 0 | 57820 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2210 | 66000 | 15510 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股