
| 商品 | 行業(yè) | 10月19日價(jià)格 | 10月20日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PET | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.31% |
| PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41150.00 | 元/噸 | 0.00% | +93.19% |
| PC | 橡塑 | 24550.00 | 24550.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.49% |
| ABS | 橡塑 | 17975.00 | 17950.00 | 元/噸 | -0.14% | +4.06% |
| PA6 | 橡塑 | 17900.00 | 17833.33 | 元/噸 | -0.37% | +60.18% |
| PS | 橡塑 | 11833.33 | 11783.33 | 元/噸 | -0.42% | +47.60% |
| LDPE | 橡塑 | 13562.50 | 13475.00 | 元/噸 | -0.65% | +27.12% |
| EPS | 橡塑 | 11400.00 | 11325.00 | 元/噸 | -0.66% | +43.58% |
| HDPE | 橡塑 | 9866.67 | 9733.33 | 元/噸 | -1.35% | +14.51% |
| PVC | 橡塑 | 13900.00 | 13600.00 | 元/噸 | -2.16% | +94.98% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 9616.67 | 9316.67 | 元/噸 | -3.12% | +14.31% |
| LLDPE | 橡塑 | 9983.33 | 9550.00 | 元/噸 | -4.34% | +26.49% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股