| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2201 | 14595 | -395 | 634800 | 174007 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 3042 | 28 | 1145183 | 263435 | 元/噸 |
| 鉛 | 2112 | 16030 | 75 | 72445 | 46120 | 元/噸 |
| 銅 | 2112 | 71740 | -420 | 193102 | 157245 | 元/噸 |
| 鋁 | 2112 | 21485 | -525 | 846709 | 205809 | 元/噸 |
| 鋅 | 2112 | 24660 | -105 | 252389 | 83912 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 371.34 | 1.96 | 182657 | 126939 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 4889 | -18 | 3072872 | 1370440 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 5203 | 35 | 126 | 39 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2112 | 5002 | -172 | 196987 | 112793 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 3090 | 46 | 510898 | 309850 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 5038 | 58 | 982902 | 384136 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 5293 | 11 | 954227 | 550000 | 元/噸 |
| 錫 | 2112 | 283180 | 1460 | 80138 | 27363 | 元/噸 |
| 鎳 | 2112 | 148700 | -1590 | 205231 | 76369 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2112 | 19825 | 95 | 91105 | 37570 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2201 | 5450 | 34.00 | 2503054 | 1265481 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 5882 | -43.00 | 346155 | 347325 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 13502 | -900.00 | 324234 | 98417 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 15490 | 245.00 | 167182 | 66877 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2827 | -252.00 | 1498472 | 203035 | 元/噸 |
| 花生 | 2201 | 9020 | 270.00 | 343145 | 163147 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 8283 | 596.00 | 476678 | 191541 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 12285 | 18.00 | 507058 | 200230 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2653 | 26.00 | 1212684 | 420923 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 3212 | -64.00 | 3274071 | 1045077 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 2026 | -77.00 | 643059 | 218718 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 7838 | 14.00 | 257481 | 106466 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2201 | 1340.6 | -67.80 | 89828 | 38274 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2755 | -53.00 | 280435 | 54618 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2205 | 2930 | 27.00 | 105 | 259 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2550 | 7.00 | 1 | 1 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 29050 | 280.00 | 23436 | 8900 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 21275 | 215.00 | 437343 | 473874 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2111 | 6519 | 188.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 10242 | -616.00 | 377034 | 93477 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2201 | 6280 | -62 | 894778 | 190948 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 10195 | -110 | 1185460 | 277725 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2112 | 9576 | 199 | 204302 | 102277 | 元/噸 |
| 豆一 | 2201 | 6180 | 25 | 161883 | 125891 | 元/噸 |
| 豆二 | 2112 | 4373 | -50 | 49708 | 19475 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9872 | -14 | 791861 | 426566 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3288 | 18 | 1034276 | 1160912 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 693.5 | 16.5 | 705075 | 450557 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 9120 | -65 | 513443 | 268747 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8940 | -158 | 929701 | 342631 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 9510 | -20 | 875282 | 348023 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2112 | 6080 | -73 | 270071 | 65814 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 3680.5 | 50.5 | 83421 | 73747 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2950.5 | -35.5 | 97404 | 77891 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2585 | 16 | 1011967 | 779568 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2201 | 3142 | 67 | 109615 | 79633 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 17260 | 1080 | 69415 | 43301 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2201 | 1423.5 | 3 | 2538 | 1377 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4743 | 99 | 276682 | 163653 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2210 | 12715 | | | 44563 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2210 | 3872 | | | 87331 | 元/噸 |
| 原油 | 2409 | 479.4 | | 0 | 54578 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2210 | 64360 | | | 15073 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。