
| 商品 | 行業(yè) | 主約10月22日價格 | 主約10月25日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 7687 | 8283 | +7.75% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16180 | 17260 | +6.67% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8750 | 9020 | +3.09% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6331 | 6519 | +2.97% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 677 | 693.5 | +2.44% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4644 | 4743 | +2.13% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9377 | 9576 | +2.12% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 15245 | 15490 | +1.61% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3044 | 3090 | +1.51% |
| 焦炭 | 能源 | 3630 | 3680.5 | +1.39% |
| 白銀 | 有色 | 4980 | 5038 | +1.16% |
| 棉花 | 紡織 | 21060 | 21275 | +1.02% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2627 | 2653 | +0.99% |
| 棉紗 | 紡織 | 28770 | 29050 | +0.97% |
| 燃料油 | 能源 | 3014 | 3042 | +0.93% |
| PTA | 紡織 | 5416 | 5450 | +0.63% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2569 | 2585 | +0.62% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3270 | 3288 | +0.55% |
| 黃金 | 有色 | 369.38 | 371.34 | +0.53% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19730 | 19825 | +0.48% |
| 鉛 | 有色 | 15955 | 16030 | +0.47% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6155 | 6180 | +0.41% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5282 | 5293 | +0.21% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7824 | 7838 | +0.18% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12267 | 12285 | +0.15% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9886 | 9872 | -0.14% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9530 | 9510 | -0.21% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4907 | 4889 | -0.37% |
| 鋅 | 有色 | 24765 | 24660 | -0.42% |
| 銅 | 有色 | 72160 | 71740 | -0.58% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9185 | 9120 | -0.71% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5925 | 5882 | -0.73% |
| 乙二醇 | 化工 | 6342 | 6280 | -0.98% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 10305 | 10195 | -1.07% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6153 | 6080 | -1.19% |
| 焦煤 | 能源 | 2986 | 2950.5 | -1.19% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9098 | 8940 | -1.74% |
| 尿素 | 化工 | 2808 | 2755 | -1.89% |
| 甲醇MA | 能源 | 3276 | 3212 | -1.95% |
| 鋁 | 有色 | 22010 | 21485 | -2.39% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14990 | 14595 | -2.64% |
| 紙漿 | 建材 | 5174 | 5002 | -3.32% |
| 玻璃 | 建材 | 2103 | 2026 | -3.66% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1408.4 | 1340.6 | -4.81% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 10858 | 10242 | -5.67% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 14402 | 13502 | -6.25% |
| 純堿 | 化工 | 3079 | 2827 | -8.18% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5980 | 5203 | -12.99% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股