| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 14900 | -15 | 781983 | 178635 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2862 | -137 | 1748693 | 220780 | 元/噸 |
| 鉛 | 2112 | 15705 | -270 | 131951 | 54827 | 元/噸 |
| 銅 | 2112 | 70370 | -1080 | 213682 | 153377 | 元/噸 |
| 鋁 | 2112 | 19710 | -1070 | 992827 | 206536 | 元/噸 |
| 鋅 | 2112 | 23700 | -630 | 374160 | 80304 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 370.58 | 2.06 | 146203 | 109421 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 4609 | -164 | 5031704 | 1280885 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 4807 | -131 | 102 | 49 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2112 | 4764 | -112 | 322024 | 123876 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 3172 | -10 | 740502 | 260690 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 4925 | 8 | 609805 | 356256 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 4958 | -191 | 1373544 | 519555 | 元/噸 |
| 錫 | 2112 | 264720 | -16120 | 132483 | 38976 | 元/噸 |
| 鎳 | 2112 | 145000 | -5280 | 440943 | 100901 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2112 | 18975 | -965 | 282260 | 36770 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5176 | -196.00 | 3465481 | 1182114 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 6000 | -19.00 | 661805 | 342167 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 10816 | -556.00 | 520828 | 91264 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 13610 | 15.00 | 212161 | 63369 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2781 | -18.00 | 2105156 | 236708 | 元/噸 |
| 花生 | 2201 | 8780 | -160.00 | 241525 | 150917 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 7871 | -405.00 | 770433 | 196696 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 12563 | -119.00 | 818473 | 213841 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2639 | 31.00 | 1264379 | 387846 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 2722 | -283.00 | 4360186 | 1080396 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 1875 | -110.00 | 541482 | 196648 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 7330 | -288.00 | 383325 | 98645 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2201 | 1065 | -123.40 | 65885 | 31624 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2513 | -79.00 | 405403 | 49204 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2205 | 2908 | -3.00 | 21 | 222 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 29045 | 55.00 | 29452 | 8710 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 21305 | 105.00 | 606071 | 455455 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2111 | 6653 | -8.00 | 31 | 7 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 9398 | -28.00 | 498756 | 78486 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 5612 | -213 | 1260373 | 158453 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 9185 | -240 | 1552723 | 255745 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2112 | 9106 | -161 | 315533 | 96948 | 元/噸 |
| 豆一 | 2201 | 6153 | -7 | 133393 | 111930 | 元/噸 |
| 豆二 | 2201 | 4263 | -24 | 12117 | 14897 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9764 | -176 | 1078283 | 404641 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3257 | 8 | 896423 | 1167928 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 675 | -25 | 1174217 | 420319 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 8700 | -195 | 593760 | 246379 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8597 | -120 | 1195691 | 289884 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 9440 | -192 | 1312414 | 338165 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2112 | 5522 | -215 | 257380 | 56082 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 3234.5 | -403 | 63794 | 47319 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2525 | -319 | 69688 | 50362 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2590 | -21 | 820926 | 701823 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2201 | 3088 | -42 | 160113 | 86930 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 17315 | -55 | 51569 | 41927 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2201 | 1415 | -3.5 | 4175 | 1454 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4521 | -88 | 143944 | 128954 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2210 | 12865 | 40218 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2210 | 3817 | 64904 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2409 | 471.1 | 0 | 56970 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2210 | 60350 | 13009 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股