
| 商品 | 行業(yè) | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 12291.67 | 14000.00 | 元/噸 | +13.90% | +20.86% |
| PS | 橡塑 | 11000.00 | 11600.00 | 元/噸 | +5.45% | +45.30% |
| EPS | 橡塑 | 10700.00 | 11225.00 | 元/噸 | +4.91% | +42.31% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9190.00 | 9520.00 | 元/噸 | +3.59% | +35.04% |
| ABS | 橡塑 | 17800.00 | 17500.00 | 元/噸 | -1.69% | 0.00% |
| 純苯 | 化工 | 7880.00 | 7620.00 | 元/噸 | -3.30% | +113.15% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股