
| 商品 | 行業(yè) | 近約11月1日價格 | 近約11月2日價格 | 漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 4123.5 | 4311.5 | +4.56% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 7210 | 7494 | +3.94% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3116 | 3190 | +2.37% |
| 燃料油 | 能源 | 3197 | 3252 | +1.72% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4993 | 5074 | +1.62% |
| 黃金 | 有色 | 365.44 | 370.32 | +1.34% |
| 棉花 | 紡織 | 21470 | 21730 | +1.21% |
| 紙漿 | 建材 | 4936 | 4992 | +1.13% |
| PTA | 紡織 | 5122 | 5170 | +0.94% |
| 白銀 | 有色 | 4857 | 4899 | +0.86% |
| 棉紗 | 紡織 | 28775 | 28975 | +0.70% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2584 | 2597 | +0.50% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14655 | 14720 | +0.44% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6399 | 6427 | +0.44% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5360 | 5383 | +0.43% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7236 | 7262 | +0.36% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19835 | 19895 | +0.30% |
| 純堿 | 化工 | 2880 | 2888 | +0.28% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8286 | 8302 | +0.19% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6247 | 6259 | +0.19% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5561 | 5570 | +0.16% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10386 | 10386 | 0.00% |
| 玻璃 | 建材 | 1863 | 1863 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5104 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10196 | 10196 | 0.00% |
| 乙二醇 | 化工 | 5670 | 5661 | -0.16% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1102.2 | 1100 | -0.20% |
| 鋁 | 有色 | 20115 | 20060 | -0.27% |
| 銅 | 有色 | 70650 | 70420 | -0.33% |
| 焦煤 | 能源 | 3603 | 3591 | -0.33% |
| 鉛 | 有色 | 15755 | 15690 | -0.41% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3388 | 3366 | -0.65% |
| 甲醇MA | 能源 | 2816 | 2791 | -0.89% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 641.5 | 633.5 | -1.25% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8655 | 8541 | -1.32% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13540 | 13345 | -1.44% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12866 | 12671 | -1.52% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9398 | 9240 | -1.68% |
| 鋅 | 有色 | 24155 | 23745 | -1.70% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2479 | 2431 | -1.94% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 10106 | 9880 | -2.24% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8792 | 8584 | -2.37% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5213 | 5083 | -2.49% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13550 | 13135 | -3.06% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9745 | 9388 | -3.66% |
| 尿素 | 化工 | 2610 | 2505 | -4.02% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4686 | 4481 | -4.37% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 12770 | 12020 | -5.87% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股