| 商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2201 | 13965 | -5 | 202777 | 150559 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2201 | 2942 | 15 | 378295 | 229749 | 元/噸 |
| 鉛 | 2112 | 15555 | -65 | 56389 | 51731 | 元/噸 |
| 銅 | 2112 | 70180 | -340 | 108019 | 151805 | 元/噸 |
| 鋁 | 2112 | 18770 | -275 | 317051 | 194232 | 元/噸 |
| 鋅 | 2112 | 23250 | 165 | 156834 | 75078 | 元/噸 |
| 黃金 | 2112 | 377.48 | 0.62 | 101229 | 88276 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2201 | 4136 | -161 | 3963513 | 1189585 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 4267 | -183 | 214 | 46 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2201 | 4970 | -134 | 126535 | 103248 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2112 | 2976 | 38 | 352515 | 179260 | 元/噸 |
| 白銀 | 2112 | 4975 | -24 | 479293 | 309240 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2201 | 4349 | -191 | 1200437 | 519684 | 元/噸 |
| 錫 | 2112 | 274470 | -1170 | 74256 | 36993 | 元/噸 |
| 鎳 | 2112 | 143160 | -1380 | 230492 | 111322 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2112 | 18010 | -125 | 80761 | 45965 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2201 | 5116 | 24.00 | 1535987 | 1003579 | 元/噸 |
| 白糖 | 2201 | 6100 | 24.00 | 504877 | 417830 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 8946 | -580.00 | 191655 | 89742 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2201 | 15455 | -105.00 | 98165 | 65978 | 元/噸 |
| 純堿 | 2201 | 2482 | -58.00 | 937637 | 353573 | 元/噸 |
| 花生 | 2201 | 8752 | -6.00 | 79111 | 130464 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2201 | 7775 | 108.00 | 372476 | 153402 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2201 | 12173 | 25.00 | 435438 | 205229 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2201 | 2619 | 59.00 | 872522 | 296813 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2201 | 2677 | -132.00 | 2885007 | 1232352 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2201 | 1619 | -91.00 | 525383 | 232059 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2201 | 7132 | -20.00 | 122267 | 123102 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2201 | 871.2 | -31.00 | 15168 | 21976 | 元/噸 |
| 尿素 | 2201 | 2279 | -87.00 | 154679 | 68420 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2205 | 3018 | 9.00 | 31 | 326 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 29070 | -15.00 | 13497 | 8321 | 元/噸 |
| 棉花 | 2201 | 21530 | 50.00 | 251406 | 432536 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2208 | 6402 | 17.00 | 7 | 7 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 8476 | -302.00 | 112340 | 78238 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2201 | 5388 | -82 | 569738 | 168193 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2201 | 8663 | 41 | 1551985 | 316438 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2112 | 8960 | -54 | 198011 | 79097 | 元/噸 |
| 豆一 | 2201 | 6448 | 131 | 203498 | 137587 | 元/噸 |
| 豆二 | 2201 | 3987 | 35 | 38457 | 25568 | 元/噸 |
| 豆油 | 2201 | 9216 | -2 | 775694 | 381237 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2201 | 3111 | 34 | 701487 | 983753 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2201 | 534 | -28.5 | 869465 | 478586 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2201 | 8857 | -59 | 697861 | 266097 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2201 | 8539 | -108 | 1070060 | 288882 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2201 | 9074 | 30 | 797502 | 339438 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2112 | 4810 | -134 | 131276 | 45680 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2201 | 2895 | -126 | 31202 | 27549 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2201 | 2220 | -94.5 | 34660 | 35460 | 元/噸 |
| 玉米 | 2201 | 2724 | 16 | 473121 | 790172 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2201 | 3276 | 35 | 135127 | 132615 | 元/噸 |
| 生豬 | 2201 | 16140 | 20 | 26583 | 46751 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2201 | 1420.5 | 28 | 3224 | 1343 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2201 | 4509 | 20 | 174593 | 120571 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2210 | 12360 | 43958 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2211 | 3799 | 64242 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2409 | 454.4 | 0 | 64569 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2210 | 60950 | 13133 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股