據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月11日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:棕櫚油(3.15%)、菜籽油OI(2.84%)、豆油(2.67%);下跌的主要商品有:玉米淀粉(-0.98%)、玉米(-0.81%)、雞蛋(-0.73%)。
本日均漲跌幅為0.71%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約11月10日價格 | 主約11月11日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9074 | 9360 | +3.15% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12173 | 12519 | +2.84% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9216 | 9462 | +2.67% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 7775 | 7893 | +1.52% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 15455 | 15615 | +1.04% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3111 | 3142 | +1.00% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2619 | 2642 | +0.88% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8752 | 8824 | +0.82% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6448 | 6482 | +0.53% |
| 棉花 | 紡織 | 21530 | 21640 | +0.51% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6402 | 6402 | 0.00% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16140 | 16080 | -0.37% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6100 | 6060 | -0.66% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4509 | 4476 | -0.73% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2724 | 2702 | -0.81% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3276 | 3244 | -0.98% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。