
| 商品 | 行業(yè) | 11月10日價(jià)格 | 11月11日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LDPE | 橡塑 | 12150.00 | 12250.00 | 元/噸 | +0.82% | +15.70% |
| PVC | 橡塑 | 9230.00 | 9240.00 | 元/噸 | +0.11% | +22.79% |
| LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.52% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.01% |
| PS | 橡塑 | 11333.33 | 11333.33 | 元/噸 | 0.00% | +41.96% |
| PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.77% |
| PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39500.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.92% |
| PC | 橡塑 | 25375.00 | 25375.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.73% |
| HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.16% |
| EPS | 橡塑 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.46% |
| PA6 | 橡塑 | 16633.33 | 16500.00 | 元/噸 | -0.80% | +48.65% |
| ABS | 橡塑 | 16900.00 | 16550.00 | 元/噸 | -2.07% | -10.54% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股