據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月16日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:菜籽粕(0.89%)、棉花(0.79%)、菜籽油OI(0.79%);下跌的主要商品有:豆一(-0.87%)、油菜籽(-0.62%)、白糖(-0.44%)。
本日均漲跌幅為0.15%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約11月15日價格 | 近約11月16日價格 | 漲跌 |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2703 | 2727 | +0.89% |
| 棉花 | 紡織 | 21505 | 21675 | +0.79% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12562 | 12661 | +0.79% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2653 | 2670 | +0.64% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4899 | 4925 | +0.53% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8021 | 8062 | +0.51% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3172 | 3181 | +0.28% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9956 | 9968 | +0.12% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 15235 | 15245 | +0.07% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3286 | 3287 | +0.03% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16620 | 16620 | 0.00% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8298 | 8284 | -0.17% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9780 | 9758 | -0.22% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6105 | 6078 | -0.44% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6405 | 6365 | -0.62% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6423 | 6367 | -0.87% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。