據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玉米淀粉(1.01%)、棉花(0.67%)、雞蛋(0.46%);下跌的主要商品有:生豬(-2.42%)、紅棗(-0.82%)、蘋果(-0.71%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約11月16日價格 | 主約11月17日價格 | 漲跌 |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3181 | 3213 | +1.01% |
| 棉花 | 紡織 | 21675 | 21820 | +0.67% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4580 | 4601 | +0.46% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6397 | 6422 | +0.39% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2670 | 2679 | +0.34% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12661 | 12700 | +0.31% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2727 | 2734 | +0.26% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9552 | 9574 | +0.23% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6078 | 6072 | -0.10% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9532 | 9522 | -0.10% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3187 | 3182 | -0.16% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8590 | 8562 | -0.33% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6367 | 6327 | -0.63% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8009 | 7952 | -0.71% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 17760 | 17615 | -0.82% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16550 | 16150 | -2.42% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。