
| 商品 | 行業(yè) | 11月16日價格 | 11月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.42% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 13666.67 | 13666.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.81% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8875.00 | 8837.50 | 元/噸 | -0.42% | -10.73% |
| 純苯 | 化工 | 7420.00 | 7360.00 | 元/噸 | -0.81% | +71.32% |
| PS | 橡塑 | 11066.67 | 10900.00 | 元/噸 | -1.51% | +28.74% |
| EPS | 橡塑 | 10775.00 | 10575.00 | 元/噸 | -1.86% | +17.01% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股