據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月14日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:棉花(0.51%)、玉米(0.07%);下跌的主要商品有:油菜籽(-4.06%)、菜籽油OI(-1.11%)、蘋果(-0.99%)。
本日均漲跌幅為-0.59%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約12月13日價格 | 近約12月14日價格 | 漲跌 |
| 棉花 | 紡織 | 20740 | 20845 | +0.51% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2673 | 2675 | +0.07% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9350 | 9350 | 0.00% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4808 | 4808 | 0.00% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2833 | 2829 | -0.14% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14710 | 14680 | -0.20% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3252 | 3245 | -0.22% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6084 | 6065 | -0.31% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5782 | 5753 | -0.50% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 7744 | 7700 | -0.57% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3150 | 3131 | -0.60% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14550 | 14460 | -0.62% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9900 | 9834 | -0.67% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8464 | 8380 | -0.99% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12519 | 12380 | -1.11% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6360 | 6102 | -4.06% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。