| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2205 | 14655 | -70 | 238092 | 213037 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2205 | 2681 | 58 | 361776 | 275679 | 元/噸 |
| 鉛 | 2201 | 15355 | -95 | 52901 | 29273 | 元/噸 |
| 銅 | 2202 | 67680 | -830 | 118357 | 128591 | 元/噸 |
| 鋁 | 2202 | 19100 | -40 | 163831 | 165569 | 元/噸 |
| 鋅 | 2201 | 23150 | -85 | 133814 | 66135 | 元/噸 |
| 黃金 | 2202 | 365.8 | 0.12 | 126793 | 84017 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2205 | 4477 | 56 | 1654291 | 2014297 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 4829 | 83 | 47 | 67 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2205 | 5640 | 32 | 231487 | 140586 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2206 | 3000 | 100 | 631824 | 353089 | 元/噸 |
| 白銀 | 2206 | 4674 | -7 | 714818 | 460440 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2205 | 4663 | 67 | 503368 | 702308 | 元/噸 |
| 錫 | 2201 | 279340 | -4020 | 63547 | 35146 | 元/噸 |
| 鎳 | 2202 | 141670 | -710 | 317520 | 164568 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2202 | 16045 | -50 | 68507 | 57274 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2205 | 4684 | 30.00 | 1086683 | 987540 | 元/噸 |
| 白糖 | 2205 | 5756 | -44.00 | 359011 | 412542 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2201 | 8318 | 68.00 | 55305 | 55078 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2205 | 14990 | -125.00 | 25600 | 65896 | 元/噸 |
| 純堿 | 2205 | 2279 | 0.00 | 772305 | 349188 | 元/噸 |
| 花生 | 2204 | 8258 | 2.00 | 62879 | 123218 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2205 | 8830 | -4.00 | 97820 | 98916 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2205 | 11865 | 29.00 | 338905 | 199151 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2205 | 2884 | 18.00 | 796730 | 453684 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2205 | 2585 | 3.00 | 1360172 | 821894 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2205 | 1798 | -9.00 | 348422 | 187511 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2205 | 6816 | 58.00 | 116335 | 90370 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2205 | 708.4 | -7.40 | 10495 | 23024 | 元/噸 |
| 尿素 | 2205 | 2366 | 77.00 | 61888 | 53850 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2205 | 2935 | -20.00 | 29 | 106 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2201 | 26345 | 300.00 | 3644 | 2516 | 元/噸 |
| 棉花 | 2205 | 19555 | 45.00 | 324265 | 402431 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2208 | 5758 | 57.00 | 29 | 32 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2201 | 7890 | -90.00 | 48489 | 78439 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2205 | 4905 | -14 | 244653 | 160459 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2205 | 8084 | -82 | 893349 | 321453 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2202 | 8141 | -54 | 146546 | 101509 | 元/噸 |
| 豆一 | 2203 | 5920 | 55 | 171233 | 153928 | 元/噸 |
| 豆二 | 2201 | 4191 | 55 | 31699 | 16073 | 元/噸 |
| 豆油 | 2205 | 8270 | 46 | 610821 | 424904 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2205 | 3148 | 28 | 1010061 | 1285138 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2205 | 664 | 9 | 858865 | 611925 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2202 | 8311 | -133 | 34672 | 176565 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2205 | 7951 | -31 | 365332 | 306531 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2205 | 7742 | 0 | 665595 | 358273 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2202 | 4272 | 49 | 78997 | 56883 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2205 | 3017.5 | 19.5 | 32559 | 36660 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2205 | 2084 | 42.5 | 50431 | 41172 | 元/噸 |
| 玉米 | 2205 | 2733 | -10 | 517411 | 999357 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2203 | 3124 | -40 | 103471 | 60418 | 元/噸 |
| 生豬 | 2203 | 14370 | 35 | 12449 | 51944 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2201 | 1268 | -0.5 | 2841 | 3639 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2205 | 4126 | 6 | 74321 | 123901 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2212 | 12195 | 59182 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2212 | 3296 | 78037 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2412 | 447 | 0 | 53872 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2212 | 60950 | 10290 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股