
| 商品 | 行業(yè) | 12月21日價格 | 12月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.99% |
| EPS | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.04% |
| 純苯 | 化工 | 6540.00 | 6520.00 | 元/噸 | -0.31% | +45.34% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8025.00 | 8000.00 | 元/噸 | -0.31% | +17.36% |
| ABS | 橡塑 | 15300.00 | 15250.00 | 元/噸 | -0.33% | -7.29% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 12516.67 | 12308.33 | 元/噸 | -1.66% | +4.46% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股