
| 商品 | 行業(yè) | 主約12月22日價格 | 主約12月23日價格 | 漲跌 |
| 紙漿 | 建材 | 5476 | 5664 | +3.43% |
| 鋅 | 有色 | 23810 | 24420 | +2.56% |
| 燃料油 | 能源 | 2666 | 2725 | +2.21% |
| 鋁 | 有色 | 19870 | 20265 | +1.99% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 16150 | 16460 | +1.92% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3110 | 3160 | +1.61% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7994 | 8116 | +1.53% |
| 鉛 | 有色 | 15420 | 15655 | +1.52% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8440 | 8560 | +1.42% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7748 | 7857 | +1.41% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3172 | 3216 | +1.39% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14145 | 14305 | +1.13% |
| PTA | 紡織 | 4764 | 4816 | +1.09% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2899 | 2930 | +1.07% |
| 尿素 | 化工 | 2295 | 2315 | +0.87% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4336 | 4371 | +0.81% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8062 | 8117 | +0.68% |
| 棉花 | 紡織 | 19805 | 19940 | +0.68% |
| 銅 | 有色 | 69500 | 69960 | +0.66% |
| 焦煤 | 能源 | 2222.5 | 2237 | +0.65% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14380 | 14450 | +0.49% |
| 白銀 | 有色 | 4829 | 4852 | +0.48% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6812 | 6840 | +0.41% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8118 | 8150 | +0.39% |
| 黃金 | 有色 | 369.9 | 371.22 | +0.36% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5729 | 5749 | +0.35% |
| 棉紗 | 紡織 | 26670 | 26760 | +0.34% |
| 焦炭 | 能源 | 3069 | 3076.5 | +0.24% |
| 動力煤ZC | 能源 | 699.4 | 701 | +0.23% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8379 | 8398 | +0.23% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2694 | 2699 | +0.19% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4075 | 4082 | +0.17% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8489 | 8496 | +0.08% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5934 | 5929 | -0.08% |
| 乙二醇 | 化工 | 4747 | 4743 | -0.08% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4454 | 4450 | -0.09% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8284 | 8270 | -0.17% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12020 | 11996 | -0.20% |
| 甲醇MA | 能源 | 2569 | 2560 | -0.35% |
| 純堿 | 化工 | 2334 | 2325 | -0.39% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4582 | 4557 | -0.55% |
| 玻璃 | 建材 | 1820 | 1808 | -0.66% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5878 | 5836 | -0.71% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4688 | 4635 | -1.13% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14300 | 14135 | -1.15% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8358 | 8246 | -1.34% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 697 | 686.5 | -1.51% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8244 | 8076 | -2.04% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股